Fahrpläne
Die Fahrpläne der Buslinien im Kreis Steinburg stehen auf den Seiten des hvv zum Download zur Verfügung.
Übersicht der Linien im Kreis Steinburg
| Linie | Linienverlauf |
|---|---|
| 6101 | Itzehoe ZOB - RBZ - Pünstorf - Itzehoe ZOB |
| 6102 | Heiligenstedtenerkamp – Itzehoe ZOB - Innovationszentrum |
| 6103 | Kratt - Itzehoe ZOB - Gewerbegebiet Dwerweg |
| 6104 | Klinikum - Itzehoe ZOB - Oelixdorf |
| 6105 | Itzehoe - Kremperheide - Neuenkirchen |
| 6106 | Itzehoe ZOB - Heiligenstedten - Itzehoe ZOB |
| 6150 | Itzehoe - Hohenaspe - Schenefeld - Puls - (Hohenwestedt) |
| 6151 | Drage - Hohenaspe - Mehlbek - Heiligenstedten |
| 6160 | Itzehoe - Schenefeld (- Hanerau-Hademarschen) |
| 6161 | Schenefeld - Puls - Schenefeld |
| 6162 | Nutteln - Warringholz - Aasbüttel - Schenefeld |
| 6170 | Itzehoe - Oldendorf - Wacken |
| 6171 | Itzehoe - Oldendorf - Bekdorf |
| 6172 | Wacken - Besdorf - Wacken |
| 6173 | Wacken - Vaale - Nutteln - Wacken |
| 6180 | Itzehoe - Hohenlockstedt - Kellinghusen - Wrist |
| 6181 | Lohbarbek - Schlotfeld - Hohenlockstedt |
| 6182 | Kellinghusen - Wrist - Auufer |
| 6191 | Hohenwestedt - Kellinghusen - Wrist |
| 6192 | Kellinghusen - Brokstedt |
| 6193 | Itzehoe - Wittenbergen - Kellinghusen - Wrist |
| 6520 | Itzehoe - Krempe - Glückstadt |
| 6525 | Itzehoe - Horst - Elmshorn |
| 6527 | Krempe Schule - Neuenbrook |
| 6530 | Glückstadt - Kollmar - Elmshorn |
| 6532 | Kollmar Schule - Steindeich |
| 6550 | Itzehoe - Lägerdorf - Horst - Elmshorn |
| 6551 | Lägerdorf - Hohenfelde - Horst - Elmshorn |
| 6553 | Itzehoe - Breitenburg - Lägerdorf - Rethwisch |
| 6554 | Rethwisch - Hohenfelde |
| 6555 | Horst - Kiebitzreihe - Sommerland - Neuenbrook |
| 6557 | Steinburg - Dauenhof - Sparrieshoop - Horst - Elmshorn |
| 6560 | Glückstadt - Herzhorn - Kiebitzreihe - Elmshorn |
| 6580 | Glückstadt - Wewelsfleth - Brokdorf |
| 6610 | Itzehoe - Wilster - St. Margarethen - Brunsbüttel-Süd |
| 6611 | Wilster - Ecklak - Aebtissinwisch |
| 6612 | Wilster - Nortorf - Ecklak - St.Margarethen |
| 6613 | St. Margarethen - Nortorf- Neuendorf-Sachsenb. - Wilster |
| 6615 | Kudensee - St. Margarethen - Wilster |
| 6619 | AST Wilstermarsch1 |
| 6620 | Wilster - Dammfleth - Beidenfleth - Brokdorf |
| 6621 | Wilster - Beidenfleth - Wewelsfleth |
| 6622 | St. Margarethen - Wewelsfleth - Brokdorf |
| 6623 | St. Margarethen - Brokdorf - Dammfleth - Wilster |
| 6624 | Wewelsfleth - Stördorf - Wilster - Dammfleth - Wewelsfleth |
| 753 | Legan - Todenbüttel - Reher – Hohenwestedt2 |
| 755 | Hohenwestedt - Silzen - Peissen - Hohenlockstedt - Itzehoe2 |
| 756 | Hohenwestedt - Hennstedt - Poyenberg - Jahrsdorf2 |
| 785 | Nortorf - Hennstedt - Hohenlockstedt - Itzehoe2 |
| 7500 | Bad Bramstedt - Wrist3 |
| 7503 | Kellinghusen - Bad Bramstedt3 |
| 7506 | Bad Bramstedt – Brokstedt3 |
| 7508 | Bad Bramstedt - Großenaspe – Boostedt3 |
1 HVV-Tarif gilt nicht
2 in Aufgabenträgerschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde
3 in Aufgabenträgerschaft des Kreises Segeberg
